Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2026 m. rugsėjo 21-26 d.
| Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
|---|---|
| Bulvės | 0.16-0.30 |
| Morkos plautos | 0.21-0.35 |
| Morkos neplautos | 0.30-0.40 |
| Morkos skustos | 0.80 |
| Baltagūžiai kopūstai | 0.20-0.38 |
| Burokėliai | 0.20-0.34 |
| Svogūnai | 0.30-0.38 |
| Moliūgai | 0.42-0.70 |
| Lapkotiniai salierai | 1.00-1.50 |
| Porai | 0.90-1.10 |
| Svogūnų laiškai | 3.50-9.00 |
| Salotos | 2.00-3.00 |
| Salotos, vnt. | 0.50-0.60 |
| Aisbergo salotos | 1.60-1.90 |
| Krapai | 3.50-4.50 |
| Ilgavaisiai agurkai | 1.30 |
| Lapinės petražolės | 2.40-3.50 |
| Trumpavaisiai agurkai | 1.20-1.45 |
| Pomidorai | 1.60-1.80 |
| Rauginti kopūstai | 1.00-1.40 |
| Rauginti agurkai | 3.00-3.20 |
| Obuoliai | 1.00-1.20 |
| Obuoliai perdirbimui | 0.14-0.17 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪDC