Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2025 m. Spalio 13-18 d.
| Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
|---|---|
| Bulvės | 0.16-0.30 |
| Morkos neplautos | 0.20-0.36 |
| Morkos plautos | 0.25-0.33 |
| Morkos skustos | 0.60 |
| Baltagūžiai kopūstai | 0.20-0.40 |
| Raudongūžiai kopūstai | 0.30-0.70 |
| Burokėliai | 0.20-0.32 |
| Svogūnai | 0.28-0.36 |
| Moliūgas | 0.40-0.70 |
| Lapiniai salierai | 1.10-1.50 |
| Porai | 0.70-1.10 |
| Svogūnų laiškai | 4.00-7.50 |
| Salotos, vnt | 0.50-0.60 |
| Ilgavaisiai agurkai | 1.60 |
| Trumpavaisiai agurkai | 2.30-2.40 |
| Pomidorai | 1.40-1.60 |
| Rauginti kopūstai | 1.10-1.40 |
| Rauginti agurkai | 1.80-2.20 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪDC