Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2022 m. Rugpjūčio 16-20 d.
Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
---|---|
Bulvės | 0,30-0,40 |
Morkos plautos | 0,35-0,45 |
Morkos neplautos | 0,28-0,42 |
Baltagūžiai kopūstai | 0,40-0,56 |
Brokoliai | 1,20-1,30 |
Burokėliai | 0,25-0,37 |
Svogūnai | 0,34-0,40 |
Cukinija | 0,60-0,70 |
Česnakai | 1,40-2,80 |
Lapkotiniai salierai | 0,90-1,30 |
Svogūnų laiškai | 2,20-6,00 |
Salotos, vnt | 0,40-0,45 |
Salotos | 2,20-2,50 |
Aisbergo salota | 1,20-1,40 |
Špinatai | 2,30-4,20 |
Krapai | 2,50-3,50 |
Lapinės petražolės | 1,80-2,50 |
Prieskoninės žolelės, vnt. | 0,95-1,00 |
Prieskoninės žolelės | 7,00-8,00 |
Ilgavaisiai agurkai | 0,90-1,00 |
Trumpavaisiai agurkai | 0,50-0,80 |
Pomidorai | 0,80-0,90 |
Rauginti kopūstai | 1.20-1,30 |
Rauginti agurkai | 1,70-1,80 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪIKVC