Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 2025 году 1-6 декабрь
| Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
|---|---|
| Kартофель | 0.10-0.30 |
| Морковь | 0.22-0.34 |
| Мытая морковь | 0.23-0.35 |
| Oчищенный морковь | 0.60 |
| Белокочанная капуста | 0.18-0.36 |
| Красная капуста | 0.30-0.66 |
| Красная свекла | 0.18-0.32 |
| Лук | 0.22-0.34 |
| Тыква | 0.40-0.70 |
| порей | 0.80-1.10 |
| Зеленый лук | 5.00-8.00 |
| Salotos, vnt | 0.50-0.60 |
| Длинные огурцы | 2.00 |
| Короткоплодные огурцы | 5.70-6.00 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪDC