Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 2025 году 05-10 Май
Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
---|---|
Kартофель | 0.29-0.43 |
Морковь | 0.38-0.50 |
Мытая морковь | 0.35-0.40 |
Бритая морковь | 0.70-0.80 |
Красная свекла | 0.24-0.32 |
Зеленый лук | 3.60-7.80 |
Салаты, шт. | 0.50-0.60 |
Длинные огурцы | 1.80 |
Короткоплодные огурцы | 1.90-2.30 |
Помидоры | 1.65-1.80 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪIKVC